आरएस-485 संचार औद्योगिक रेक्टिफायर 5ए आउटपुट करंट नेचुरल कूलिंग TH600X05ZZ-K1301 के साथ
| Output Current(A): | 5 | Power(KW): | 3 |
| Weight(kg): | 17 किलो | Cooling Method: | प्राकृतिक शीतलन |
| Voltage Regulation Accuracy: | ±0.5% | Current Regulation Accuracy: | ±1% |
| Input Power Factor: | ≥0.93 | Charger Efficiency(Efficiency): | ≥94% |
| High Light: | आरएस-485 औद्योगिक रेक्टिफायर,आरएस-485 इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेक्टिफायर,5ए औद्योगिक रेक्टिफायर |
||
| मॉडल संख्या | TH600X05ZZ-K1301 | ब्रांड नाम | टोन |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्ट | 323-437VAC/380VAC | आउटपुट करंट | 5A |
| आउटपुट वोल्टेज | 405-560VDC/511VDC | शक्ति | 3 किलोवाट |
| समानांतर धारा असंतुलन | ± 3% | दक्षता | ≥94% |
| निरंतर धारा सटीकता | ± 1% | वोल्टेज विनियमन की सटीकता | ±0.5% |
| इनपुट पावर फैक्टर | ≥0.93 | आयाम (L×W×H) | 400×154×355 मिमी |
| वजन | 17 किलो | कार्य तापमान | -10°C+40°C |
| शीतलन | प्राकृतिक ठंडा | शोर स्तर | 50dB |
| वारंटी | 12 महीने | मूल स्थान | हेबेई, चीन |
TH600X05ZZ-K1301 एक उच्च आवृत्ति स्विचिंग बिजली आपूर्ति मॉड्यूल है जो विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह 511V के नाममात्र वोल्टेज और उच्च विश्वसनीयता के साथ स्थिर DC आउटपुट प्रदान करता हैमानक आरएस-485 इंटरफ़ेस से लैस यह दूरस्थ संचालन के लिए स्वचालित निगरानी और नियंत्रण प्रणालियों में निर्बाध एकीकरण का समर्थन करता है।
- उच्च दक्षता 96% तक शक्ति कारक ≥0.93 और कम आउटपुट लहर (≤0.2%) के साथ
- स्केलेबल और विश्वसनीय प्रणाली विस्तार के लिए मॉड्यूलर एन + 1 गर्म पुनरावृत्ति डिजाइन
- ओवरवोल्टेज (640V ± 5%), आउटपुट करंट लिमिटिंग, शॉर्ट सर्किट और ओवरटेम्परेचर सुरक्षा सहित व्यापक सुरक्षा
- अपवर्तन ≤±5% के साथ स्वायत्त धारा साझा और सरल समानांतर संचालन के लिए अंतर्निहित अलगाव डायोड
- आसान विन्यास और मैनुअल समायोजन के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल एलईडी डिस्प्ले और डीआईपी स्विच
उच्च दक्षता की आवश्यकता वाली वाणिज्यिक इमारतों, औद्योगिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अग्नि अलार्म प्रणालियों, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों के लिए आदर्श,मजबूत सुरक्षा और प्रणाली लचीलापन के साथ दूरस्थ रूप से प्रबंधनीय डीसी शक्ति.
| पैरामीटर | TH600X05ZZ-K1301 |
|---|---|
| आउटपुट करंट (A) | 5 |
| शक्ति (किलोवाट) | 3 |
| वजन (किलो) | 17 |
| शीतलन विधि | प्राकृतिक शीतलन |
| आंतरिक हीटसिंक तापमान वृद्धि | ≤30°C |
| इनपुट वोल्टेज रेंज (वीएसी) | न्यूनतमः 323, सामान्यः 380, अधिकतमः 437 |
| समायोज्य आउटपुट रेंज (वीडीसी) | न्यूनतम: 405, सामान्यः 511, अधिकतमः 560 |
| वोल्टेज विनियमन की सटीकता | ±0.5% |
| वर्तमान विनियमन की सटीकता | ± 1% |
| इनपुट पावर फैक्टर | ≥0.93 |
| चार्जर की दक्षता | ≥94% |
| अधिकतम श्रव्य शोर (dB) | 50 |
| भंडारण तापमान (°C) | न्यूनतम: -40, सामान्यः 25, अधिकतमः 60 |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | न्यूनतम: -10, विशिष्टः 25, अधिकतमः 40 |
| वर्तमान साझा असंतुलन | 4±1% |
| प्रारंभ में देरी | 3~8 |
| रिपल कारक | ≤0.2% |
| लोड रेटिंग | 100% नामित आउटपुट करंट पर निरंतर संचालन (लोड लेवल I) |

