A TONHE é um fornecedor confiável de soluções eficientes, confiáveis e inteligentes de distribuição de energia CC para aplicações industriais, que permitem a segurança energética e as melhorias de eficiência.
Nós fornecemosEquipamento de alimentação de corrente contínua de entrada e saída de 415V/380V/220V/110V e 220V/110V/48VPara uma gama completa de cenários industriais, e fornecer soluções de parada única para a construção de novos projetos e renovação e modernização.
Também fornecemos produtos de série de conversão de corrente contínua montados em parede com uma capacidade inferior a 100AH.Os nossos produtos apresentam alta eficiência e estabilidade superiorSeguindo os padrões internacionais de qualidade, oferecemos produtos de classe mundial e soluções personalizadas para os clientes, e ganhamos amplo reconhecimento e críticas favoráveis em todas as indústrias.
100 aH abaixo:

O (链接) THJK007G-L DC Power Supply System 和 THJK006G-3N(F) DC Power Supply System, com o seu formato compacto, cablagem simplificada,e o design de ventilação superior e inferior otimizado garantem uma excelente dissipação de calor.A pequena bandeja do sistema integra as interfaces da unidade de monitorização e do módulo de carregamento, tornando a montagem simples e poupando custos de cablagem.O sistema oferece interfaces dianteiras ou traseiras opcionais para facilitar a fiação.
| Nome do equipamento | Modelo/Especificações | Descrição da função | Observações |
|---|---|---|---|
| Anfitrião de monitorização | THJK006G-3N | Monitores de cadeia de silício 3A | Obrigatório |
| Anfitrião de monitorização | THJK006G-3NF (com ventilador) | Monitor, cadeia de silício 5A incorporada | Obrigatório |
| Modulo de carregamento | A partir de 1 de janeiro de 2015: | Entrada AC220V monofásica, saída DC220V3A | Opcional |
| Modulo de carregamento | A partir de 1 de janeiro de 2015: | Entrada AC220V monofásica, saída DC110V5A | Opcional |
| Módulo de comunicação | TH48D20NZ-110 | Entrada DC110V, saída DC48V20A | Opcional |
| Unidade de detecção de baterias | DCXJ-18 | Pode detectar 18 voltagens de pilhas de bateria | Opcional |
| Unidade de detecção de isolamento do ramo | ZLJC-24 | Pode detectar 24 caminhos de isolamento de galhos | Opcional |
| Unidade de detecção de desvio do interruptor | Pode detectar 24 caminhos de desvio | Opcional |
| Nome do equipamento | Modelo/Especificações | Descrição da função | Observações |
|---|---|---|---|
| Anfitrião de monitorização | THJK006G-48V | Monitor | Obrigatório |
| Modulo de carregamento | TH48D10NZ-220AC | Entrada AC220V monofásica, saída DC48V10A | Obrigatório |
| Unidade de detecção de baterias | DCXJ-24-2-48V | Pode detectar 18 voltagens de pilhas de bateria | Opcional |
| Unidade de detecção de isolamento do ramo | ZLJC-24-48V | Pode detectar 24 caminhos de isolamento de galhos | Opcional |
| Unidade de detecção de desvio do interruptor | Pode detectar 24 caminhos de desvio | Opcional |
| Nome do equipamento | Modelo/Especificações | Descrição da função | Observações |
|---|---|---|---|
| Anfitrião de monitorização | THJK007G-L | Monitor, incorporado em cadeia de silício 10A | Obrigatório |
| Display de monitorização | THJK007G-L-LCD | Ecrã táctil a cores de 7 polegadas | Obrigatório |
| Caixa do sistema | THJK007G-L (2+1) Caixa pequena | - | Escolha uma das duas |
| Caixa do sistema | THJK007G-L (3+1) Caixa pequena | - | Escolha uma das duas |
| Modulo de carregamento | TH220D10NZ-DM | Entrada de 3 fases, saída nominal 220V 10A | Escolha uma das duas |
| Modulo de carregamento | TH110D10NZ-DM | Entrada de 3 fases, saída nominal 110V 10A | Escolha uma das duas |
| Módulo de Patrulha de Bateria | DCXJ-18 | Detecta tensão de 18 pilhas de bateria, 1 canal de temperatura ambiente | Opcional |
| Módulo de detecção de filiais | ZLJC-24 | Detecção de sinal universal 24/64 canais, pode ser configurado para detectar o estado ou isolamento do ramo. | Opcional |
| Módulo de detecção de filiais | ZLJC-64 | Opcional | |
| Módulo de saída de quantidade | KGKZQ-16 | Saída quantitativa do interruptor de 16 canais | Opcional |
| Inversor | TH220ACNB3K-220-2 | Ui: 176-290Vdc Uo: 220 ± 2% Vac | Opcional |
100aH acima:

A sua função principal é converter a corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC) estável e fiável, fornecendo suporte de energia ininterrupto para os mecanismos de funcionamento dos disjuntores,Dispositivos de protecção de relé, sistemas de controlo de automação, iluminação de emergência e equipamento de comunicação.
| Parâmetro item | Especificação técnica |
|---|---|
| Entrada AC | AC 415/380/220V ± 20% / 50Hz (3-fase 4 fios) |
| Saída de CC | DC 220V / 110V / 48V (ajustável) |
| Regulação da tensão | ≤ ± 0,5% |
| Regulamento em vigor | ≤ ± 0,5% |
| Fator de ondulação | ≤ 0,1% |
| Nível de ruído | ≤ 55 dB |
| Classificação de protecção | IP30/20 (interior) (exterior opcional) |
| Método de arrefecimento | natural/divertido |
| MTBF | ≥ 100 000 horas |
Aplicação:
- Soluções de distribuição de energia de fábrica
- Soluções de distribuição de energia de corrente contínua para mineração
- Soluções de distribuição de corrente contínua para estações de energia/subestações
- Soluções energéticas de emergência e protecção contra incêndio
- Soluções de energia ferroviária
- Soluções comerciais de distribuição de energia em corrente contínua.
- Ship Lighting DC Power Solutions.