Soluções de energia industrial
2026-04-01
TONHE é um fornecedor confiável de soluções eficientes, confiáveis e inteligentes de distribuição de energia CC para aplicações industriais, capacitando a segurança energética e atualizações de eficiência.
Nós fornecemos Equipamento de energia CC com entrada de 415V/380V/220V/110V e saída de 220V/110V/48V para uma gama completa de cenários industriais, e entregamos soluções completas para construção de novos projetos e renovação & atualização.
Também fornecemos produtos da série de conversão CC montados na parede com capacidade abaixo de 100AH. Centrados em nossos módulos de energia de classe de tensão autodesenvolvidos com tecnologia avançada, nossos produtos apresentam alta eficiência e estabilidade superior. Aderindo aos padrões internacionais de qualidade, oferecemos produtos de classe mundial e soluções personalizadas para clientes, e conquistamos amplo reconhecimento e críticas favoráveis em todos os setores.
100aH abaixo:
![mais recente caso da empresa sobre [#aname#]](http://style.tonheelectronics.com/images/lazy_load.png)
O Sistema de Alimentação CC (Link) THJK007G-L e o Sistema de Alimentação CC THJK006G-3N(F), seu fator de forma compacto, fiação simplificada e design otimizado de ventilação superior e inferior garantem excelente dissipação de calor. A pequena bandeja do sistema integra as interfaces da unidade de monitoramento e do módulo de carregamento, tornando a montagem simples e economizando custos de fiação — apenas 7 cabos de energia são necessários para operação normal. O sistema oferece interfaces frontais ou traseiras opcionais para maior conveniência de fiação.
| Nome do Equipamento | Modelo/Especificação | Descrição da Função | Observações |
|---|---|---|---|
| Host de Monitoramento | THJK006G-3N | Monitor, corrente de silício 3A embutida | Obrigatório |
| Host de Monitoramento | THJK006G-3NF (Com Ventilador) | Monitor, corrente de silício 5A embutida | Obrigatório |
| Módulo de Carregamento | TH220D03NZ-220AC | Entrada CA monofásica 220V, saída CC 220V 3A | Opcional |
| Módulo de Carregamento | TH110D05NZ-220AC | Entrada CA monofásica 220V, saída CC 110V 5A | Opcional |
| Módulo de Comunicação | TH48D20NZ-110 | Entrada CC 110V, saída CC 48V 20A | Opcional |
| Unidade de Detecção de Bateria de Célula | DCXJ-18 | Pode detectar tensões de 18 células de bateria | Opcional |
| Unidade de Detecção de Isolamento de Ramificação | ZLJC-24 | Pode detectar 24 caminhos de isolamento de ramificação | Opcional |
| Unidade de Detecção de Disparo de Chave | Pode detectar 24 caminhos de disparo de chave | Opcional |
| Nome do Equipamento | Modelo/Especificação | Descrição da Função | Observações |
|---|---|---|---|
| Host de Monitoramento | THJK006G-48V | Monitor | Obrigatório |
| Módulo de Carregamento | TH48D10NZ-220AC | Entrada CA monofásica 220V, saída CC 48V 10A | Obrigatório |
| Unidade de Detecção de Bateria de Célula | DCXJ-24-2-48V | Pode detectar tensões de 18 células de bateria | Opcional |
| Unidade de Detecção de Isolamento de Ramificação | ZLJC-24-48V | Pode detectar 24 caminhos de isolamento de ramificação | Opcional |
| Unidade de Detecção de Disparo de Chave | Pode detectar 24 caminhos de disparo de chave | Opcional |
| Nome do Equipamento | Modelo/Especificação | Descrição da Função | Observações |
|---|---|---|---|
| Host de Monitoramento | THJK007G-L | Monitor, corrente de silício 10A embutida | Obrigatório |
| Display de Monitoramento | THJK007G-L-LCD | Display de tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas | Obrigatório |
| Bandeja do Sistema | THJK007G-L (2+1) Bandeja Pequena | - | Escolha um de dois |
| Bandeja do Sistema | THJK007G-L (3+1) Bandeja Pequena | - | Escolha um de dois |
| Módulo de Carregamento | TH220D10NZ-DM | Entrada trifásica, saída nominal 220V 10A | Escolha um de dois |
| Módulo de Carregamento | TH110D10NZ-DM | Entrada trifásica, saída nominal 110V 10A | Escolha um de dois |
| Módulo de Patrulha de Bateria | DCXJ-18 | Detecta a tensão de 18 células de bateria, 1 canal de temperatura ambiente | Opcional |
| Módulo de Detecção de Ramificação | ZLJC-24 | Detecção de sinal universal de 24/64 canais, pode ser configurado para detectar status ou isolamento de ramificação. Coleta status de chave, alarmes e isolamento de ramificação. | Opcional |
| Módulo de Detecção de Ramificação | ZLJC-64 | Opcional | |
| Módulo de Saída de Quantidade de Chave | KGKZQ-16 | Saída de quantidade de chave de 16 canais | Opcional |
| Inversor | TH220ACNB3K-220-2 | Ui: 176-290Vdc Uo: 220 ± 2% Vac | Opcional |
100aH Acima:
![mais recente caso da empresa sobre [#aname#]](http://style.tonheelectronics.com/images/lazy_load.png)
Sua função principal é converter Corrente Alternada (CA) em Corrente Contínua (CC) estável e confiável, fornecendo suporte de energia ininterrupto para mecanismos de operação de disjuntores, dispositivos de proteção de relé, sistemas de controle de automação, iluminação de emergência e equipamentos de comunicação.
| Item de Parâmetro | Especificação Técnica |
|---|---|
| Entrada CA | CA 415/380/220V ±20% / 50Hz (3 fases 4 fios) |
| Saída CC | CC 220V / 110V / 48V (Ajustável) |
| Regulação de Tensão | ≤ ±0,5% |
| Regulação de Corrente | ≤ ±0,5% |
| Fator de Ripple | ≤ 0,1% |
| Nível de Ruído | ≤ 55dB |
| Classificação de Proteção | IP30/20 (Interior) (Opcional para Exterior) |
| Método de Resfriamento | natural/ventilador |
| MTBF | ≥ 100.000 Horas |
Aplicação:
- Soluções de Distribuição de Energia CC para Fábricas
- Soluções de Distribuição de Energia CC para Mineração
- Soluções de Distribuição de Energia CC para Usinas/Subestações
- Soluções de Energia para Emergência e Proteção contra Incêndios
- Soluções de Energia para Ferrovias
- Soluções de Distribuição de Energia CC Comercial.
- Soluções de Energia CC para Iluminação de Navios.