RS485-communicatieprotocol Industriële rectificatormodule met 20A-uitgangsstroom 3,0 KW-vermogen TH110D20ZZ-S
| product model: | TH110D20ZZ-S | Input Power Factor: | ≥92% |
| Output Current (A): | 20 | Power (kW): | 3.0 |
| Single Size: | 325*139*263 (mm) | Voltage Regulation Accuracy: | ≤±0,5% |
| Communication Protocol: | RS485 | Industrial Rectifiers: | Industriële gelijkrichters |
| High Light: | rs485 gelijkrichtermodule,rs485 industriële gelijkrichter,20A Rectifier-module |
||
TH110D20ZZ-S Intelligente, hoogfrequente schakelende voedingsmodule van industriële kwaliteit, ontworpen voor wereldwijde enkelfasige AC-ingangstoepassingen.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Modelnummer | TH110D20ZZ-S |
| Merknaam | TONHE |
| Ingangsspanning | 187V-253VAC/220V |
| Uitgangsstroom | 20A |
| Uitgangsspanning | 22V-143VDC/110V |
| Stroom | 3 kW |
| Huidig onevenwicht in de verdeling | <±3% |
| Efficiëntie | ≥92% |
| Nauwkeurigheid spanningsregeling | ≤±0,5% |
| Rimpelcoëfficiënt | ≤0,5% |
| Nauwkeurigheid van de huidige regeling | ≤±1% |
| Communicatieprotocol | RS485 |
| Werktemperatuur | -10℃~+40°C |
| Geluidsniveau | ≤50dB |
| Koeling | Natuurlijke koeling |
| Enkele maat | 325*139*263 (mm) |
De TH110D20ZZ-S maakt gebruik van geavanceerde dual-loop-regeltechnologie van het resonante spanningstype om stabiele en betrouwbare prestaties te leveren met een nominaal uitgangsvermogen van 110VDC/20A (3KW). Met een efficiëntie van ≥92% en uitstekende energieverbruiksprestaties biedt deze module zeer zuivere, stabiele gelijkstroom voor elektrische apparatuur.
- Modulair ontwerp ter ondersteuning van N+1 hot backup en naadloze capaciteitsuitbreiding
- Maximaal 20 eenheden die parallel werken met een onbalans in stroomverdeling <±3%
- Standaard RS485-communicatie-interface compatibel met Modbus- en TonHe-protocollen
- Vier afstandsbedieningsfuncties (telemetrie, signalering op afstand, afstandsbediening, aanpassing op afstand)
- Drie bedrijfsmodi (onafhankelijk/handmatig/automatisch)
- Hot-swapping-mogelijkheid voor veilig en efficiënt onderhoud
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Uitgangsstroom (A) | 20 |
| Vermogen (kW) | 3.0 |
| Ingangsspanningsbereik (VAC) | 187-253 (typisch: 220) |
| Instelbaar uitgangsbereik (VDC) | 88-143 (typisch: 110) |
| Nauwkeurigheid spanningsregeling | ≤±0,5% |
| Nauwkeurigheid van de huidige regeling | ≤±1% |
| Ingangsvermogensfactor | ≥92% |
| Opslagtemperatuur (℃) | -40 tot +60 (typisch: 25) |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur (℃) | -10 tot +40 (typisch: 25) |
| Zachte starttijd | 3S-8S |
| Rimpelcoëfficiënt | ≤0,5% |
| Belastingswaarde | Continu bedrijf bij 100% nominale uitgangsstroom (Klasse I) |
- Automatische stroombegrenzing: Werkt in constante stroommodus wanneer de uitgangsstroom de ingestelde limiet overschrijdt
- Uitgangsoverspanningsbeveiliging: stopt automatisch de uitvoer wanneer de spanning 160 ± 3 VDC overschrijdt
- Uitgangskortsluitingsbeveiliging: beschermt zichzelf in geval van kortsluiting en herstelt automatisch na het verhelpen van de fout
| Modelnummer | TH110D20ZZ-S | |
| Uitgangsstroom (A) | 20 | |
| Vermogen (kW) | 3.0 | |
| Ingangsspanningsbereik (VAC) | Minimale waarde | 187 |
| Typische waarde | 220 | |
| Maximale waarde | 253 | |
| Instelbaar uitgangsbereik (VDC) | Minimale waarde | 88 |
| Typische waarde | 110 | |
| Maximale waarde | 143 | |
| Nauwkeurigheid spanningsregeling | ≤±0,5% | |
| Nauwkeurigheid spanningsregeling | ≤±1% | |
| Ingangsvermogensfactor | ≥92% | |
| Efficiëntie van de oplader | 50 | |
| Opslagtemperatuur (℃) | Minimale waarde | -40 |
| Typische waarde | 25 | |
| Maximale waarde | 60 | |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur (℃) | Minimale waarde | -10 |
| Typische waarde | 25 | |
| Maximale waarde | 40 | |
| Huidig onevenwicht in de verdeling | <±3% | |
| Zachte starttijd | 3S-8S | |
| Rimpelcoëfficiënt | ≤0,5% | |
| Belastingswaarde | Continu bedrijf bij 100% nominale uitgangsstroom (Klasse I) | |
| Automatische stroombegrenzing | Wanneer de uitgangsstroom de ingestelde limiet overschrijdt, werkt de module in constante stroommodus en zal de uitgangsstroom niet toenemen | |
| Uitgangsoverspanningsbeveiliging | De module stopt automatisch de uitvoer wanneer de spanning 160 ± 3 VDC overschrijdt om schade aan de apparatuur te voorkomen | |
| Uitgangskortsluitingsbeveiliging | De module beschermt zichzelf in geval van kortsluiting om schade te voorkomen en herstelt automatisch na het verhelpen van de fout | |
| Opmerking: De nauwkeurigheid van de spanningsregeling omvat niet het effect van de ingebouwde isolatiediode. | ||






Wij zijn een hightech onderneming die productie, verkoop, systeemoplossingen en after-sales service integreert. Met meer dan 290 succesvolle projecten voor 220 kV tot 500 kV substations en batterijsystemen boven 1000 Ah is Tonhe uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van DC-stroomsystemen in China, met een marktaandeel van meer dan 40% en een productie van 1 miljoen modules per jaar.
Onze 8 geavanceerde productielijnen, uitgerust met geïmporteerde machines, bereiken 80% automatisering en een first-pass rendement tot 99%. Alle voedingsmodules ondergaan dubbelzijdige potting, conforme coating en rigoureuze functionele, omgevings- en verouderingstests, waardoor betrouwbare 24/7 prestaties in kritieke energie-infrastructuren worden gegarandeerd.
Wij bieden een volledig assortiment stroomconversiemodules, laagspannings-DC-verdeelkasten op systeemniveau voor DC-belastingen, stroomsystemen voor datacenters, evenals op maat gemaakte hardware- en software-stroomoplossingen.
Ja, u kunt voorbeeldbestellingen ontvangen om onze kwaliteit te testen. De kosten van monsters worden door de klant betaald.
Wij accepteren betaling via TT (Telegrafische Overboeking).
