Módulo Retificador Industrial com Protocolo de Comunicação RS485 com Corrente de Saída de 20A Potência de 3.0 KW TH110D20ZZ-S
| product model: | TH110D20ZZ-S | Input Power Factor: | ≥92% |
| Output Current (A): | 20 | Power (kW): | 3.0 |
| Single Size: | 325*139*263(milímetro) | Voltage Regulation Accuracy: | ≤±0,5% |
| Communication Protocol: | RS485 | Industrial Rectifiers: | Retificadores Industriais |
| High Light: | módulo retificador rs485,rs485 rectificador industrial,20A Módulo rectificador |
||
Módulo de fonte de alimentação de comutação inteligente de alta frequência de grau industrial TH110D20ZZ-S, projetado para aplicações de entrada CA monofásica global.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Número do Modelo | TH110D20ZZ-S |
| Nome da Marca | TONHE |
| Tensão de Entrada | 187V-253VAC/220V |
| Corrente de Saída | 20A |
| Tensão de Saída | 22V-143VDC/110V |
| Potência | 3 KW |
| Desequilíbrio de Compartilhamento de Corrente | <±3% |
| Eficiência | ≥92% |
| Precisão da Regulação de Tensão | ≤±0.5% |
| Coeficiente de Ripple | ≤0.5% |
| Precisão da Regulação de Corrente | ≤±1% |
| Protocolo de Comunicação | RS485 |
| Temperatura de Trabalho | -10℃~+40°C |
| Nível de Ruído | ≤50dB |
| Refrigeração | Refrigeração Natural |
| Tamanho Único | 325*139*263(mm) |
O TH110D20ZZ-S utiliza tecnologia avançada de controle de malha dupla tipo tensão ressonante para fornecer desempenho estável e confiável com saída nominal de 110VDC/20A (3KW). Com eficiência ≥92% e excelente desempenho de consumo de energia, este módulo fornece energia CC de alta pureza e estável para equipamentos elétricos.
- Design modular suportando backup a quente N+1 e expansão de capacidade contínua
- Até 20 unidades operando em paralelo com desequilíbrio de compartilhamento de corrente <±3%
- Interface de comunicação RS485 padrão compatível com protocolos Modbus e TonHe
- Funções de quatro remotas (telemetria, sinalização remota, controle remoto, ajuste remoto)
- Três modos de operação (independente/manual/automático)
- Capacidade de hot-swapping para manutenção segura e eficiente
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Corrente de Saída (A) | 20 |
| Potência (kW) | 3.0 |
| Faixa de Tensão de Entrada (VAC) | 187-253 (Típico: 220) |
| Faixa Ajustável de Saída (VDC) | 88-143 (Típico: 110) |
| Precisão da Regulação de Tensão | ≤±0.5% |
| Precisão da Regulação de Corrente | ≤±1% |
| Fator de Potência de Entrada | ≥92% |
| Temperatura de Armazenamento (℃) | -40 a +60 (Típico: 25) |
| Temperatura Ambiente de Operação (℃) | -10 a +40 (Típico: 25) |
| Tempo de Partida Suave | 3S-8S |
| Coeficiente de Ripple | ≤0.5% |
| Classificação de Carga | Operação contínua com 100% da corrente de saída nominal (Classe I) |
- Limitação Automática de Corrente: Opera em modo de corrente constante quando a corrente de saída excede o limite definido
- Proteção contra Sobretensão de Saída: Para a saída automaticamente quando a tensão excede 160±3VDC
- Proteção contra Curto-Circuito de Saída: Auto-protege em caso de curto-circuito e recupera automaticamente após a remoção da falha
| Número do Modelo | TH110D20ZZ-S | |
| Corrente de Saída (A) | 20 | |
| Potência (kW) | 3.0 | |
| Faixa de Tensão de Entrada (VAC) | Valor Mínimo | 187 |
| Valor Típico | 220 | |
| Valor Máximo | 253 | |
| Faixa Ajustável de Saída (VDC) | Valor Mínimo | 88 |
| Valor Típico | 110 | |
| Valor Máximo | 143 | |
| Precisão da Regulação de Tensão | ≤±0.5% | |
| Precisão da Regulação de Tensão | ≤±1% | |
| Fator de Potência de Entrada | ≥92% | |
| Eficiência do Carregador | 50 | |
| Temperatura de Armazenamento (℃) | Valor Mínimo | -40 |
| Valor Típico | 25 | |
| Valor Máximo | 60 | |
| Temperatura Ambiente de Operação (℃) | Valor Mínimo | -10 |
| Valor Típico | 25 | |
| Valor Máximo | 40 | |
| Desequilíbrio de Compartilhamento de Corrente | <±3% | |
| Tempo de Partida Suave | 3S-8S | |
| Coeficiente de Ripple | ≤0.5% | |
| Classificação de Carga | Operação contínua com 100% da corrente de saída nominal (Classe I) | |
| Limitação Automática de Corrente | Quando a corrente de saída excede o limite definido, o módulo opera em modo de corrente constante e a corrente de saída não aumentará | |
| Proteção contra Sobretensão de Saída | O módulo para a saída automaticamente quando a tensão excede 160±3VDC para evitar danos ao equipamento | |
| Proteção contra Curto-Circuito de Saída | O módulo se auto-protege em caso de curto-circuito para evitar danos e recupera automaticamente após a remoção da falha | |
| Nota: A precisão da regulação de tensão não inclui o efeito do diodo de isolamento embutido. | ||






Somos uma empresa de alta tecnologia que integra fabricação, vendas, soluções de sistemas e serviço pós-venda. Com mais de 290 projetos bem-sucedidos para subestações de 220 kV a 500 kV e sistemas de bateria acima de 1000 Ah, a Tonhe se tornou um fornecedor líder de sistemas de energia CC na China, detendo mais de 40% de participação de mercado e produzindo 1 milhão de módulos anualmente.
Nossas 8 linhas de produção avançadas, equipadas com máquinas importadas, atingem 80% de automação e até 99% de rendimento na primeira passagem. Todos os módulos de potência passam por encapsulamento em dupla face, revestimento conformável e testes rigorosos de funcionalidade, ambientais e de envelhecimento — garantindo desempenho confiável 24/7 em infraestruturas de energia críticas.
Fornecemos uma linha completa de módulos de conversão de energia, gabinetes de distribuição CC de baixa tensão em nível de sistema para cargas CC, sistemas de energia para data centers, bem como soluções de energia de hardware e software personalizadas.
Sim, você pode obter pedidos de amostra para testar nossa qualidade. O custo das amostras é pago pelo cliente.
Aceitamos pagamento via TT (Transferência Telegráfica).
