Module de rectificateur industriel avec courant de sortie de 20 A, puissance de 3,0 kW, protocole de communication RS485 TH110D20ZZ-S
| product model: | TH110D20ZZ-S | Input Power Factor: | ≥92% |
| Output Current (A): | 20 | Power (kW): | 3.0 |
| Single Size: | 325*139*263(mm) | Voltage Regulation Accuracy: | ≤±0,5 % |
| Communication Protocol: | RS485 | Industrial Rectifiers: | Redresseurs industriels |
| High Light: | Module de redresseur rs485,rs485 redresseur industriel,Module de rectificateur 20A |
||
Module d'alimentation à découpage intelligent haute fréquence de qualité industrielle TH110D20ZZ-S, conçu pour les applications d'entrée CA monophasée mondiales.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Numéro de modèle | TH110D20ZZ-S |
| Nom de marque | TONHE |
| Tension d'entrée | 187V-253VAC/220V |
| Courant de sortie | 20A |
| Tension de sortie | 22V-143VDC/110V |
| Puissance | 3 KW |
| Déséquilibre de partage de courant | <±3% |
| Efficacité | ≥92% |
| Précision de régulation de tension | ≤±0.5% |
| Coefficient d'ondulation | ≤0.5% |
| Précision de régulation de courant | ≤±1% |
| Protocole de communication | RS485 |
| Température de fonctionnement | -10℃~+40°C |
| Niveau sonore | ≤50dB |
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
| Taille unique | 325*139*263(mm) |
Le TH110D20ZZ-S utilise une technologie avancée de contrôle à double boucle de type tension résonante pour offrir des performances stables et fiables avec une sortie nominale de 110VDC/20A (3KW). Avec une efficacité ≥92% et d'excellentes performances de consommation d'énergie, ce module fournit une alimentation CC de haute pureté et stable pour les équipements électriques.
- Conception modulaire prenant en charge la sauvegarde à chaud N+1 et l'extension de capacité transparente
- Jusqu'à 20 unités fonctionnant en parallèle avec un déséquilibre de partage de courant <±3%
- Interface de communication RS485 standard compatible avec les protocoles Modbus et TonHe
- Fonctions quatre-à-distance (télémétrie, signalisation à distance, commande à distance, réglage à distance)
- Trois modes de fonctionnement (indépendant/manuel/automatique)
- Capacité de remplacement à chaud pour une maintenance sûre et efficace
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Courant de sortie (A) | 20 |
| Puissance (kW) | 3.0 |
| Plage de tension d'entrée (VAC) | 187-253 (Typique : 220) |
| Plage réglable de sortie (VDC) | 88-143 (Typique : 110) |
| Précision de régulation de tension | ≤±0.5% |
| Précision de régulation de courant | ≤±1% |
| Facteur de puissance d'entrée | ≥92% |
| Température de stockage (℃) | -40 à +60 (Typique : 25) |
| Température ambiante de fonctionnement (℃) | -10 à +40 (Typique : 25) |
| Temps de démarrage progressif | 3S-8S |
| Coefficient d'ondulation | ≤0.5% |
| Puissance nominale | Fonctionnement continu à 100% du courant de sortie nominal (Classe I) |
- Limitation automatique du courant : Fonctionne en mode courant constant lorsque le courant de sortie dépasse la limite définie
- Protection contre les surtensions de sortie : Arrête automatiquement la sortie lorsque la tension dépasse 160±3VDC
- Protection contre les courts-circuits de sortie : S'auto-protège en cas de court-circuit et récupère automatiquement après suppression du défaut
| Numéro de modèle | TH110D20ZZ-S | |
| Courant de sortie (A) | 20 | |
| Puissance (kW) | 3.0 | |
| Plage de tension d'entrée (VAC) | Valeur minimale | 187 |
| Valeur typique | 220 | |
| Valeur maximale | 253 | |
| Plage réglable de sortie (VDC) | Valeur minimale | 88 |
| Valeur typique | 110 | |
| Valeur maximale | 143 | |
| Précision de régulation de tension | ≤±0.5% | |
| Précision de régulation de tension | ≤±1% | |
| Facteur de puissance d'entrée | ≥92% | |
| Efficacité du chargeur | 50 | |
| Température de stockage (℃) | Valeur minimale | -40 |
| Valeur typique | 25 | |
| Valeur maximale | 60 | |
| Température ambiante de fonctionnement (℃) | Valeur minimale | -10 |
| Valeur typique | 25 | |
| Valeur maximale | 40 | |
| Déséquilibre de partage de courant | <±3% | |
| Temps de démarrage progressif | 3S-8S | |
| Coefficient d'ondulation | ≤0.5% | |
| Puissance nominale | Fonctionnement continu à 100% du courant de sortie nominal (Classe I) | |
| Limitation automatique du courant | Lorsque le courant de sortie dépasse la limite définie, le module fonctionne en mode courant constant et le courant de sortie n'augmente pas | |
| Protection contre les surtensions de sortie | Le module arrête automatiquement la sortie lorsque la tension dépasse 160±3VDC pour éviter d'endommager l'équipement | |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Le module s'auto-protège en cas de court-circuit pour éviter les dommages et récupère automatiquement après suppression du défaut | |
| Remarque : La précision de régulation de la tension n'inclut pas l'effet de la diode d'isolement intégrée. | ||






Nous sommes une entreprise de haute technologie intégrant la fabrication, la vente, les solutions système et le service après-vente. Avec plus de 290 projets réussis pour des sous-stations de 220 kV à 500 kV et des systèmes de batteries supérieurs à 1000 Ah, Tonhe est devenu un fournisseur leader de systèmes d'alimentation CC en Chine, détenant plus de 40% de part de marché et produisant 1 million de modules par an.
Nos 8 lignes de production avancées, équipées de machines importées, atteignent 80% d'automatisation et jusqu'à 99% de rendement au premier passage. Tous les modules d'alimentation subissent un enrobage double face, un revêtement conforme et des tests fonctionnels, environnementaux et de vieillissement rigoureux, garantissant des performances fiables 24h/24 et 7j/7 dans les infrastructures d'alimentation critiques.
Nous fournissons une gamme complète de modules de conversion de puissance, des armoires de distribution CC basse tension au niveau du système pour les charges CC, des systèmes d'alimentation pour centres de données, ainsi que des solutions d'alimentation matérielles et logicielles personnalisées.
Oui, vous pouvez obtenir des commandes d'échantillons pour tester notre qualité. Le coût des échantillons est à la charge du client.
Nous acceptons les paiements par TT (virement télégraphique).
