6KW 40A 110V gelijkstroomrectifier RS485 Communicatie Dual Loop Control TH110D40ZZ-3G
| product model: | TH110D40ZZ-3G | Brand Name: | TONHE |
| Output Current: | 40A | Efficiency: | ≥93% |
| Working Temperature: | -10℃~+40°C | Output Voltage: | 88V-150VDC/110V |
| Power: | 6 kW | 110V dc rectifier: | 110V gelijkrichter |
| High Light: | 40a 110v gelijkstroom rechtgever,110v gelijkstroom rechtgever rs485,6 kW rechtgever module |
||
De TH110D40ZZ-3G is een industriële intelligente hoogfrequente schakelende voeding module, ontworpen voor wereldwijde energiesystemen en industriële toepassingen. Als een model met hoog vermogen en natuurlijke koeling in de -3G serie, beschikt het over resonant spanningsgestuurde dubbele lusregeling, wat een nominaal vermogen van 110VDC/40A (6KW) levert met robuuste en stabiele prestaties.
- Hoge efficiëntie (≥93%) en arbeidsfactor (≥0.93)
- Breed ingangsspanningsbereik: 323~437VAC
- Instelbare uitgang: 88~150VDC
- Nauwkeurige spanningsregeling (±0.5%) en stroomregeling (±1%)
- Lage rimpelcoëfficiënt (≤1%) voor DC-stroom met hoge zuiverheid
- Ondersteunt N+1 hot backup en parallelle werking
- Ingebouwde RS485-interface met Modbus/TonHe-protocollen
- Uitgebreide beveiliging: overspanning, kortsluiting, overtemperatuur, overstroom
- Hot-swappable ontwerp voor efficiënt onderhoud
- LED digitale weergave en intuïtieve bedieningselementen
| Parameter | TH110D40ZZ-3G |
|---|---|
| Uitgangsstroom | 40A |
| Vermogen | 6 kW |
| Gewicht | ≤16 kg |
| Koelmethode | Natuurlijke koeling |
| Ingangsspanningsbereik | 323-437VAC |
| Uitgangsspanningsbereik | 88-150VDC |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ tot +40℃ |
| Geluidsniveau | ≤55dB |
| Modelnummer | TH230D10ZZ-3G | TH110D20ZZ-3G | TH230D20ZZ-3G | TH110D40ZZ-3G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom (A) | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| Vermogen (kW) | 3 | 6 | |||
| Gewicht (kg) | ≤9 | ≤16 | |||
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | ||||
| Interne koellichaam temperatuurstijging | ≤50℃ | ||||
| Ingangsspanningsbereik (VAC) | Minimumwaarde | 304 | 323 | ||
| Typische waarde | 380 | 380 | |||
| Maximumwaarde | 456 | 437 | |||
| Instelbaar uitgangsbereik (VDC) | Minimumwaarde | 176 | 88 | 176 | 88 |
| Typische waarde | 220 | 110 | 220 | 110 | |
| Maximumwaarde | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| Nauwkeurigheid spanningsregeling | ±0.5% | ||||
| Nauwkeurigheid spanningsregeling | ±1% | ||||
| Ingangsvermogensfactor | ≥0.93 | ||||
| Lader efficiëntie | ≥93% | ||||
| Maximaal hoorbaar geluid (dB) | 55 | ||||
| Opslagtemperatuur (℃) | Minimumwaarde | -40 | |||
| Typische waarde | 25 | ||||
| Maximumwaarde | 60 | ||||
| Bedrijfsomgevingstemperatuur (℃) | Minimumwaarde | -10 | |||
| Typische waarde | 25 | ||||
| Maximumwaarde | 40 | ||||
| Stroomdeelingsonbalans | ≤±3% | ||||
| Soft start tijd | 3~8 | ||||
| Rimpelcoëfficiënt | ≤1% | ||||
| Belastingsclassificatie | Continue werking bij 100% nominale uitgangsstroom (Klasse I) | ||||
| Automatische stroombegrenzing | Wanneer de uitgangsstroom de ingestelde limiet overschrijdt, werkt de module in constante stroommodus en de uitgangsstroom zal niet toenemen | ||||
| Uitgangsoverspanningsbeveiliging | De module stopt automatisch de output wanneer de spanning 160±3VDC overschrijdt om schade aan apparatuur te voorkomen | ||||
| Uitgangskortsluitingsbeveiliging | De module beschermt zichzelf in geval van kortsluiting om schade te voorkomen en herstelt automatisch na verwijdering van de fout | ||||
| Opmerking: De nauwkeurigheid van de spanningsregeling is exclusief het effect van de ingebouwde isolatiediode. | |||||

Wij zijn een hightech onderneming die productie, verkoop, systeemoplossingen en after-sales service integreert. Met meer dan 290 succesvolle projecten voor 220 kV tot 500 kV onderstations en batterijsystemen boven 1000 Ah, is Tonhe uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van DC-stroomsystemen in China, met een marktaandeel van meer dan 40% en een jaarlijkse productie van 1 miljoen modules.
Onze 8 geavanceerde productielijnen, uitgerust met geïmporteerde machines, bereiken 80% automatisering en een first-pass yield tot 99%. Alle voedingsmodules ondergaan dubbelzijdige inkapseling, conforme coating en strenge functionele, omgevings- en verouderingstests - wat betrouwbare 24/7 prestaties garandeert in kritieke stroominfrastructuren.
Wij bieden een volledig assortiment van stroomconversiemodules, laagspannings DC-distributiekasten op systeemniveau voor DC-belastingen, datacenter stroomsystemen, evenals aangepaste hardware en software stroomoplossingen.
Ja, u kunt voorbeeldorders krijgen om onze kwaliteit te testen. De kosten van monsters worden betaald door de klant.
Wij accepteren betaling via TT (Telegraphic Transfer).
