Raddrizzatore DC 6KW 40A 110V Comunicazione RS485 Controllo a Doppio Loop TH110D40ZZ-3G
| product model: | TH110D40ZZ-3G | Brand Name: | TONHE |
| Output Current: | 40A | Efficiency: | ≥93% |
| Working Temperature: | -10℃~+40°C | Output Voltage: | 88 V-150 V CC/110 V |
| Power: | 6 kW | 110V dc rectifier: | Raddrizzatore da 110 V CC |
| High Light: | Rettificatore a corrente continua 40a 110V,raddrizzatore rs485 110v dc,modulo raddrizzatore 6kw |
||
Il TH110D40ZZ-3G è un modulo di alimentazione switching intelligente ad alta frequenza di grado industriale, progettato per sistemi di alimentazione globali e applicazioni industriali. Come modello a raffreddamento naturale ad alta potenza della serie -3G, è dotato di controllo a doppio anello di tipo risonante a tensione, che fornisce un'uscita nominale di 110VDC/40A (6KW) con prestazioni robuste e stabili.
- Alta efficienza (≥93%) e fattore di potenza (≥0.93)
- Ampio intervallo di tensione di ingresso: 323~437VAC
- Uscita regolabile: 88~150VDC
- Regolazione precisa della tensione (±0.5%) e della corrente (±1%)
- Basso coefficiente di ripple (≤1%) per alimentazione DC ad alta purezza
- Supporta backup a caldo N+1 e funzionamento in parallelo
- Interfaccia RS485 integrata con protocolli Modbus/TonHe
- Protezione completa: sovratensione, cortocircuito, sovratemperatura, sovracorrente
- Design hot-swap per una manutenzione efficiente
- Display digitale a LED e controlli intuitivi
| Parametro | TH110D40ZZ-3G |
|---|---|
| Corrente di Uscita | 40A |
| Potenza | 6 kW |
| Peso | ≤16 kg |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Intervallo Tensione di Ingresso | 323-437VAC |
| Intervallo Tensione di Uscita | 88-150VDC |
| Temperatura Operativa | -10℃ a +40℃ |
| Livello di Rumore | ≤55dB |
| Numero Modello | TH230D10ZZ-3G | TH110D20ZZ-3G | TH230D20ZZ-3G | TH110D40ZZ-3G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente di Uscita (A) | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| Potenza (kW) | 3 | 6 | |||
| Peso (kg) | ≤9 | ≤16 | |||
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||||
| Aumento Temperatura Dissipatore Interno | ≤50℃ | ||||
| Intervallo Tensione di Ingresso (VAC) | Valore Minimo | 304 | 323 | ||
| Valore Tipico | 380 | 380 | |||
| Valore Massimo | 456 | 437 | |||
| Intervallo Regolabile Uscita (VDC) | Valore Minimo | 176 | 88 | 176 | 88 |
| Valore Tipico | 220 | 110 | 220 | 110 | |
| Valore Massimo | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| Precisione Regolazione Tensione | ±0.5% | ||||
| Precisione Regolazione Tensione | ±1% | ||||
| Fattore di Potenza Ingresso | ≥0.93 | ||||
| Efficienza Caricabatterie | ≥93% | ||||
| Rumore Acustico Massimo (dB) | 55 | ||||
| Temperatura di Stoccaggio (℃) | Valore Minimo | -40 | |||
| Valore Tipico | 25 | ||||
| Valore Massimo | 60 | ||||
| Temperatura Ambiente Operativa (℃) | Valore Minimo | -10 | |||
| Valore Tipico | 25 | ||||
| Valore Massimo | 40 | ||||
| Squilibrio Condivisione Corrente | ≤±3% | ||||
| Tempo Soft Start | 3~8 | ||||
| Coefficiente di Ripple | ≤1% | ||||
| Carico Nominale | Funzionamento continuo al 100% della corrente di uscita nominale (Classe I) | ||||
| Limitazione Automatica Corrente | Quando la corrente di uscita supera il limite impostato, il modulo opera in modalità corrente costante e la corrente di uscita non aumenterà | ||||
| Protezione Sovratensione Uscita | Il modulo interrompe automaticamente l'uscita quando la tensione supera 160±3VDC per prevenire danni all'apparecchiatura | ||||
| Protezione Cortocircuito Uscita | Il modulo si auto-protegge in caso di cortocircuito per prevenire danni e si ripristina automaticamente dopo la rimozione del guasto | ||||
| Nota: La precisione della regolazione della tensione non include l'effetto del diodo di isolamento integrato. | |||||

Siamo un'impresa high-tech che integra produzione, vendita, soluzioni di sistema e servizio post-vendita. Con oltre 290 progetti di successo per sottostazioni da 220 kV a 500 kV e sistemi di batterie superiori a 1000 Ah, Tonhe è diventato un fornitore leader di sistemi di alimentazione DC in Cina, detenendo oltre il 40% della quota di mercato e producendo 1 milione di moduli all'anno.
Le nostre 8 linee di produzione avanzate, dotate di macchinari importati, raggiungono l'80% di automazione e un rendimento al primo passaggio fino al 99%. Tutti i moduli di alimentazione sono sottoposti a incapsulamento su entrambi i lati, rivestimento conforme e rigorosi test funzionali, ambientali e di invecchiamento, garantendo prestazioni affidabili 24/7 in infrastrutture critiche di alimentazione.
Forniamo una gamma completa di moduli di conversione di potenza, armadi di distribuzione DC a bassa tensione a livello di sistema per carichi DC, sistemi di alimentazione per data center, nonché soluzioni di alimentazione hardware e software personalizzate.
Sì, è possibile ottenere ordini campione per testare la nostra qualità. Il costo dei campioni è a carico del cliente.
Accettiamo pagamenti tramite TT (Bonifico Telegrafico).
