6KW 40A 110V Rectificador de corriente continua RS485 Comunicación Control de doble bucle TH110D40ZZ-3G
| product model: | TH110D40ZZ-3G | Brand Name: | TONHE |
| Output Current: | 40A | Efficiency: | ≥93% |
| Working Temperature: | -10℃~+40°C | Output Voltage: | 88V-150VCC/110V |
| Power: | 6 kW | 110V dc rectifier: | rectificador de 110v dc |
| High Light: | rectificador de CC de 110 V y 40 A,Rectificador de corriente continua de 110 V rs485,Modulo rectificador de 6 kW |
||
El TH110D40ZZ-3G es un módulo de fuente de alimentación conmutada inteligente de alta frecuencia de grado industrial diseñado para sistemas de energía globales y aplicaciones industriales. Como modelo de alta potencia con refrigeración natural de la serie -3G, presenta un control de doble bucle de tipo voltaje resonante, que ofrece una salida nominal de 110VDC/40A (6KW) con un rendimiento robusto y estable.
- Alta eficiencia (≥93%) y factor de potencia (≥0.93)
- Amplio rango de voltaje de entrada: 323~437VAC
- Salida ajustable: 88~150VDC
- Regulación de voltaje precisa (±0.5%) y regulación de corriente (±1%)
- Bajo coeficiente de rizado (≤1%) para energía de CC de alta pureza
- Soporta respaldo en caliente N+1 y operación en paralelo
- Interfaz RS485 incorporada con protocolos Modbus/TonHe
- Protección integral: sobretensión, cortocircuito, sobretemperatura, sobrecorriente
- Diseño de intercambio en caliente para un mantenimiento eficiente
- Pantalla digital LED y controles intuitivos
| Parámetro | TH110D40ZZ-3G |
|---|---|
| Corriente de Salida | 40A |
| Potencia | 6 kW |
| Peso | ≤16 kg |
| Método de Enfriamiento | Refrigeración natural |
| Rango de Voltaje de Entrada | 323-437VAC |
| Rango de Voltaje de Salida | 88-150VDC |
| Temperatura de Operación | -10℃ a +40℃ |
| Nivel de Ruido | ≤55dB |
| Número de Modelo | TH230D10ZZ-3G | TH110D20ZZ-3G | TH230D20ZZ-3G | TH110D40ZZ-3G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de Salida (A) | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| Potencia (kW) | 3 | 6 | |||
| Peso (kg) | ≤9 | ≤16 | |||
| Método de Enfriamiento | Refrigeración natural | ||||
| Aumento de Temperatura del Disipador de Calor Interno | ≤50℃ | ||||
| Rango de Voltaje de Entrada (VAC) | Valor Mínimo | 304 | 323 | ||
| Valor Típico | 380 | 380 | |||
| Valor Máximo | 456 | 437 | |||
| Rango Ajustable de Salida (VDC) | Valor Mínimo | 176 | 88 | 176 | 88 |
| Valor Típico | 220 | 110 | 220 | 110 | |
| Valor Máximo | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| Precisión de Regulación de Voltaje | ±0.5% | ||||
| Precisión de Regulación de Voltaje | ±1% | ||||
| Factor de Potencia de Entrada | ≥0.93 | ||||
| Eficiencia del Cargador | ≥93% | ||||
| Ruido Audible Máximo (dB) | 55 | ||||
| Temperatura de Almacenamiento (℃) | Valor Mínimo | -40 | |||
| Valor Típico | 25 | ||||
| Valor Máximo | 60 | ||||
| Temperatura Ambiente de Operación (℃) | Valor Mínimo | -10 | |||
| Valor Típico | 25 | ||||
| Valor Máximo | 40 | ||||
| Desequilibrio de Compartición de Corriente | ≤±3% | ||||
| Tiempo de Arranque Suave | 3~8 | ||||
| Coeficiente de Rizado | ≤1% | ||||
| Clasificación de Carga | Operación continua a corriente nominal del 100% (Clase I) | ||||
| Limitación Automática de Corriente | Cuando la corriente de salida excede el límite establecido, el módulo opera en modo de corriente constante y la corriente de salida no aumentará | ||||
| Protección contra Sobretensión de Salida | El módulo detiene automáticamente la salida cuando el voltaje excede 160±3VDC para evitar daños al equipo | ||||
| Protección contra Cortocircuitos de Salida | El módulo se autoprotege en caso de cortocircuito para evitar daños y se recupera automáticamente después de eliminar la falla | ||||
| Nota: La precisión de la regulación de voltaje no incluye el efecto del diodo de aislamiento incorporado. | |||||

Somos una empresa de alta tecnología que integra fabricación, ventas, soluciones de sistemas y servicio postventa. Con más de 290 proyectos exitosos para subestaciones de 220 kV a 500 kV y sistemas de baterías de más de 1000 Ah, Tonhe se ha convertido en un proveedor líder de sistemas de energía de CC en China, con más del 40% de cuota de mercado y produciendo 1 millón de módulos anualmente.
Nuestras 8 líneas de producción avanzadas, equipadas con maquinaria importada, logran un 80% de automatización y hasta un 99% de rendimiento de primera pasada. Todos los módulos de potencia se someten a encapsulado a doble cara, recubrimiento conformante y rigurosas pruebas funcionales, ambientales y de envejecimiento, lo que garantiza un rendimiento confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana en infraestructuras de energía críticas.
Ofrecemos una gama completa de módulos de conversión de potencia, gabinetes de distribución de CC de bajo voltaje a nivel de sistema para cargas de CC, sistemas de energía para centros de datos, así como soluciones de energía de hardware y software personalizadas.
Sí, puede obtener pedidos de muestras para probar nuestra calidad. El costo de las muestras lo paga el cliente.
Aceptamos pagos a través de TT (Transferencia Telegráfica).
