6KW 40A 110V rectificateur de courant continu RS485 Communication contrôle en double boucle TH110D40ZZ-3G
| product model: | TH110D40ZZ-3G | Brand Name: | TONHE |
| Output Current: | 40A | Efficiency: | ≥93% |
| Working Temperature: | -10℃~+40°C | Output Voltage: | 88V-150VCC/110V |
| Power: | 6 kW | 110V dc rectifier: | Redresseur 110 V CC |
| High Light: | redresseur cc 40a 110v,Réducteur de courant courant à 110 v rs485,Module rectificateur de 6 kW |
||
Le TH110D40ZZ-3G est un module d'alimentation à découpage intelligent haute fréquence de qualité industrielle conçu pour les systèmes d'alimentation mondiaux et les applications industrielles. En tant que modèle à refroidissement naturel haute puissance de la série -3G, il est doté d'une commande à double boucle de type tension résonante, fournissant une sortie nominale de 110VDC/40A (6KW) avec des performances robustes et stables.
- Haute efficacité (≥93%) et facteur de puissance (≥0.93)
- Large plage de tension d'entrée : 323~437VAC
- Sortie réglable : 88~150VDC
- Régulation de tension précise (±0.5%) et régulation de courant (±1%)
- Faible coefficient d'ondulation (≤1%) pour une alimentation CC de haute pureté
- Prend en charge la sauvegarde à chaud N+1 et le fonctionnement en parallèle
- Interface RS485 intégrée avec protocoles Modbus/TonHe
- Protection complète : surtension, court-circuit, surchauffe, surintensité
- Conception remplaçable à chaud pour une maintenance efficace
- Affichage numérique LED et commandes intuitives
| Paramètre | TH110D40ZZ-3G |
|---|---|
| Courant de sortie | 40A |
| Puissance | 6 kW |
| Poids | ≤16 kg |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel |
| Plage de tension d'entrée | 323-437VAC |
| Plage de tension de sortie | 88-150VDC |
| Température de fonctionnement | -10℃ à +40℃ |
| Niveau sonore | ≤55dB |
| Numéro de modèle | TH230D10ZZ-3G | TH110D20ZZ-3G | TH230D20ZZ-3G | TH110D40ZZ-3G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Courant de sortie (A) | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| Puissance (kW) | 3 | 6 | |||
| Poids (kg) | ≤9 | ≤16 | |||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | ||||
| Augmentation de la température du dissipateur thermique interne | ≤50℃ | ||||
| Plage de tension d'entrée (VAC) | Valeur minimale | 304 | 323 | ||
| Valeur typique | 380 | 380 | |||
| Valeur maximale | 456 | 437 | |||
| Plage réglable de sortie (VDC) | Valeur minimale | 176 | 88 | 176 | 88 |
| Valeur typique | 220 | 110 | 220 | 110 | |
| Valeur maximale | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| Précision de la régulation de tension | ±0.5% | ||||
| Précision de la régulation de tension | ±1% | ||||
| Facteur de puissance d'entrée | ≥0.93 | ||||
| Efficacité du chargeur | ≥93% | ||||
| Bruit audible maximal (dB) | 55 | ||||
| Température de stockage (℃) | Valeur minimale | -40 | |||
| Valeur typique | 25 | ||||
| Valeur maximale | 60 | ||||
| Température ambiante de fonctionnement (℃) | Valeur minimale | -10 | |||
| Valeur typique | 25 | ||||
| Valeur maximale | 40 | ||||
| Déséquilibre de partage de courant | ≤±3% | ||||
| Temps de démarrage progressif | 3~8 | ||||
| Coefficient d'ondulation | ≤1% | ||||
| Classe de charge | Fonctionnement continu à 100% du courant de sortie nominal (Classe I) | ||||
| Limitation automatique du courant | Lorsque le courant de sortie dépasse la limite définie, le module fonctionne en mode courant constant et le courant de sortie n'augmente pas | ||||
| Protection contre les surtensions de sortie | Le module arrête automatiquement la sortie lorsque la tension dépasse 160±3VDC pour éviter d'endommager l'équipement | ||||
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Le module s'auto-protège en cas de court-circuit pour éviter les dommages et récupère automatiquement après la suppression du défaut | ||||
| Remarque : La précision de la régulation de tension n'inclut pas l'effet de la diode d'isolement intégrée. | |||||

Nous sommes une entreprise de haute technologie intégrant la fabrication, la vente, les solutions système et le service après-vente. Avec plus de 290 projets réussis pour des sous-stations de 220 kV à 500 kV et des systèmes de batteries de plus de 1000 Ah, Tonhe est devenu un fournisseur leader de systèmes d'alimentation CC en Chine, détenant plus de 40% de part de marché et produisant 1 million de modules par an.
Nos 8 lignes de production avancées, équipées de machines importées, atteignent 80% d'automatisation et un rendement de première passe allant jusqu'à 99%. Tous les modules d'alimentation subissent un enrobage double face, un revêtement conforme et des tests fonctionnels, environnementaux et de vieillissement rigoureux, garantissant des performances fiables 24h/24 et 7j/7 dans les infrastructures d'alimentation critiques.
Nous fournissons une gamme complète de modules de conversion de puissance, d'armoires de distribution CC basse tension au niveau du système pour les charges CC, de systèmes d'alimentation pour centres de données, ainsi que des solutions d'alimentation matérielles et logicielles personnalisées.
Oui, vous pouvez obtenir des commandes d'échantillons pour tester notre qualité. Le coût des échantillons est à la charge du client.
Nous acceptons les paiements par TT (virement télégraphique).
