intelligente 6 KW Industriële Gelijkrichter Fabrikant Met 40A Uitgangsstroom TH110D40ZZ-3G
| product model: | TH110D40ZZ-3G | Voltage Regulation Accuracy: | ±0,5% |
| Maximum Audible Noise (dB): | 55 | Soft Start Time: | 3~8 |
| Cooling Method: | Natuurlijke koeling | Output Current: | 40A |
| Output Voltage: | 88V-150VDC/110V | Industrial Rectifiers: | Industriële gelijkrichters |
| High Light: | 6 kw industriële gelijkrichter,intelligente industriële gelijkrichter,intelligente gelijkrichter fabrikant |
||
De TH110D40ZZ-3G is een intelligente hoogfrequente schakelmodule van industriële kwaliteit die is ontworpen voor wereldwijde energiesystemen en industriële toepassingen.Als een hoogvermogen natuurlijk koelmodel in de -3G-serie, is voorzien van een resonantie-spanningstype dual-loop-besturing, met een nominale uitgang van 110VDC/40A (6KW) met een robuuste en stabiele prestatie.
- Hoge efficiëntie (≥ 93%) en vermogenfactor (≥ 0,93)
- Breed inslagspanningsbereik: 323~437VAC
- Verstelbare uitslag: 88~150VDC
- Precieze spanningsregeling (±0,5%) en stroomregeling (±1%)
- Een lage ripplecoëfficiënt (≤1%) voor gelijkstroom van hoge zuiverheid
- Ondersteunt N+1 warm back-up en parallelle werking
- Ingebouwde RS485-interface met Modbus/TonHe-protocollen
- Alomvattende bescherming: overspanning, kortsluiting, overtemperatuur, overstroom
- Ontwerp voor warmverwisselbaar onderhoud
- Digitaal LED-display en intuïtieve bediening
| Parameter | TH110D40ZZ-3G |
|---|---|
| Uitgangsstroom | 40A |
| Kracht | 6 kW |
| Gewicht | ≤ 16 kg |
| Koelmethode | Natuurlijke koeling |
| Invoerspanningsbereik | 323-437VAC |
| Uitgangsspanningsbereik | 88-150VDC |
| Werktemperatuur | -10°C tot +40°C |
| Geluidsniveau | ≤ 55 dB |
Parametertabel van de -3G-serie
| Modelnummer | TH230D10ZZ-3G | TH110D20ZZ-3G | TH230D20ZZ-3G | TH110D40ZZ-3G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom (A) | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| Vermogen (kW) | 3 | 6 | |||
| Gewicht (kg) | ≤ 9 | ≤ 16 | |||
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | ||||
| Temperatuurverhoging van de interne koelplaat | ≤ 50°C | ||||
| Invoerspanningsbereik (VAC) | Minimumwaarde | 304 | 323 | ||
| Typische waarde | 380 | 380 | |||
| Maximale waarde | 456 | 437 | |||
| Uitgangsverstelbaar bereik (VDC) | Minimumwaarde | 176 | 88 | 176 | 88 |
| Typische waarde | 220 | 110 | 220 | 110 | |
| Maximale waarde | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| Voltage-regulatie nauwkeurigheid | ± 0,5% | ||||
| Voltage-regulatie nauwkeurigheid | ± 1% | ||||
| Invoervermogenfactor | ≥ 0.93 | ||||
| Oplaadvermogen | ≥ 93% | ||||
| Maximaal hoorbaar lawaai (dB) | 55 | ||||
| Bergingstemperatuur (°C) | Minimumwaarde | -40 | |||
| Typische waarde | 25 | ||||
| Maximale waarde | 60 | ||||
| Werktemperatuur (°C) | Minimumwaarde | - 10 | |||
| Typische waarde | 25 | ||||
| Maximale waarde | 40 | ||||
| Huidige onevenwichtigheid van de verdeling | ≤ ± 3% | ||||
| Zwakke starttijd | 3 tot 8 | ||||
| Ripplecoëfficiënt | ≤ 1% | ||||
| Beperking van de belasting | Continu werken bij 100% nominale uitgangsstroom (klasse I) | ||||
| Automatische stroombeperking | Wanneer de uitgangsstroom de ingestelde limiet overschrijdt, werkt de module in de stand van constante stroom en zal de uitgangsstroom niet toenemen | ||||
| Bescherming tegen uitgangsoverspanning | De module stopt automatisch de uitslag wanneer de spanning 160±3VDC overschrijdt om schade aan de apparatuur te voorkomen. | ||||
| Bescherming tegen kortsluiting | De module beschermt zichzelf in geval van kortsluiting om schade te voorkomen en herstelt automatisch na het verwijderen van fouten | ||||
| Opmerking: de nauwkeurigheid van de spanningsregeling omvat niet het effect van de ingebouwde isolatiediode. | |||||






We zijn een hightech onderneming die productie, verkoop, systeemoplossingen en after-sales service integreert.Met meer dan 290 succesvolle projecten voor onderstations van 220 kV tot 500 kV en batterijsystemen boven 1000 Ah, Tonhe is uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van gelijkstroomsystemen in China, met een marktaandeel van meer dan 40% en een productie van 1 miljoen modules per jaar.
Onze 8 geavanceerde productielijnen, uitgerust met geïmporteerde machines, bereiken 80% automatisering en tot 99% eerste-passend rendement.en strenge functionele, milieu- en verouderingstests om 24/7 een betrouwbare prestatie te garanderen in kritieke energie-infrastructuur.
We leveren een volledig assortiment van vermogen omzetting modules, systeem-niveau lage-spanning DC distributie kasten voor DC belastingen, data center power systemen,evenals op maat gemaakte hardware- en software-energieoplossingen.
Ja, u kunt monsters bestellen om onze kwaliteit te testen. De kosten van monsters worden door de klant betaald.
Wij accepteren betaling via TT (Telegraphic Transfer).
