Retificador Industrial Inteligente de 6 KW Fabricante Com Corrente de Saída de 40A TH110D40ZZ-3G
| product model: | TH110D40ZZ-3G | Voltage Regulation Accuracy: | ±0,5% |
| Maximum Audible Noise (dB): | 55 | Soft Start Time: | 3~8 |
| Cooling Method: | Resfriamento natural | Output Current: | 40A |
| Output Voltage: | 88V-150VCC/110V | Industrial Rectifiers: | Retificadores Industriais |
| High Light: | retificador industrial de 6 kw,retificador industrial inteligente,fabricante de retificador inteligente |
||
O TH110D40ZZ-3G é um módulo de fonte de alimentação de comutação inteligente de alta frequência de grau industrial, projetado para sistemas de energia globais e aplicações industriais. Como um modelo de alta potência com resfriamento natural da série -3G, ele apresenta controle de circuito duplo tipo tensão ressonante, fornecendo uma saída nominal de 110VDC/40A (6KW) com desempenho robusto e estável.
- Alta eficiência (≥93%) e fator de potência (≥0.93)
- Ampla faixa de tensão de entrada: 323~437VAC
- Saída ajustável: 88~150VDC
- Regulação de tensão precisa (±0.5%) e regulação de corrente (±1%)
- Baixo coeficiente de ripple (≤1%) para energia DC de alta pureza
- Suporta backup a quente N+1 e operação paralela
- Interface RS485 integrada com protocolos Modbus/TonHe
- Proteção abrangente: sobretensão, curto-circuito, sobretemperatura, sobrecorrente
- Design hot-swappable para manutenção eficiente
- Display digital LED e controle intuitivo
| Parâmetro | TH110D40ZZ-3G |
|---|---|
| Corrente de Saída | 40A |
| Potência | 6 kW |
| Peso | ≤16 kg |
| Método de Resfriamento | Resfriamento natural |
| Faixa de Tensão de Entrada | 323-437VAC |
| Faixa de Tensão de Saída | 88-150VDC |
| Temperatura de Operação | -10℃ a +40℃ |
| Nível de Ruído | ≤55dB |
Tabela de Parâmetros da Série -3G
| Número do Modelo | TH230D10ZZ-3G | TH110D20ZZ-3G | TH230D20ZZ-3G | TH110D40ZZ-3G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente de Saída (A) | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| Potência (kW) | 3 | 6 | |||
| Peso (kg) | ≤9 | ≤16 | |||
| Método de Resfriamento | Resfriamento natural | ||||
| Aumento de Temperatura do Dissipador de Calor Interno | ≤50℃ | ||||
| Faixa de Tensão de Entrada (VAC) | Valor Mínimo | 304 | 323 | ||
| Valor Típico | 380 | 380 | |||
| Valor Máximo | 456 | 437 | |||
| Faixa Ajustável de Saída (VDC) | Valor Mínimo | 176 | 88 | 176 | 88 |
| Valor Típico | 220 | 110 | 220 | 110 | |
| Valor Máximo | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| Precisão da Regulação de Tensão | ±0.5% | ||||
| Precisão da Regulação de Tensão | ±1% | ||||
| Fator de Potência de Entrada | ≥0.93 | ||||
| Eficiência do Carregador | ≥93% | ||||
| Ruído Audível Máximo (dB) | 55 | ||||
| Temperatura de Armazenamento (℃) | Valor Mínimo | -40 | |||
| Valor Típico | 25 | ||||
| Valor Máximo | 60 | ||||
| Temperatura Ambiente de Operação (℃) | Valor Mínimo | -10 | |||
| Valor Típico | 25 | ||||
| Valor Máximo | 40 | ||||
| Desequilíbrio de Compartilhamento de Corrente | ≤±3% | ||||
| Tempo de Partida Suave | 3~8 | ||||
| Coeficiente de Ripple | ≤1% | ||||
| Classificação de Carga | Operação contínua com 100% da corrente de saída nominal (Classe I) | ||||
| Limitação Automática de Corrente | Quando a corrente de saída excede o limite definido, o módulo opera em modo de corrente constante e a corrente de saída não aumentará | ||||
| Proteção contra Sobretensão de Saída | O módulo para automaticamente a saída quando a tensão excede 160±3VDC para evitar danos ao equipamento | ||||
| Proteção contra Curto-Circuito de Saída | O módulo se autoprotege em caso de curto-circuito para evitar danos e se recupera automaticamente após a remoção da falha | ||||
| Nota: A precisão da regulação de tensão não inclui o efeito do diodo de isolamento embutido. | |||||






Somos uma empresa de alta tecnologia que integra fabricação, vendas, soluções de sistemas e serviço pós-venda. Com mais de 290 projetos bem-sucedidos para subestações de 220 kV a 500 kV e sistemas de bateria acima de 1000 Ah, a Tonhe se tornou um fornecedor líder de sistemas de energia DC na China, detendo mais de 40% de participação de mercado e produzindo 1 milhão de módulos anualmente.
Nossas 8 linhas de produção avançadas, equipadas com máquinas importadas, atingem 80% de automação e até 99% de rendimento na primeira passagem. Todos os módulos de energia passam por encapsulamento em dupla face, revestimento conformável e testes rigorosos de funcionalidade, ambientais e de envelhecimento — garantindo desempenho confiável 24/7 em infraestruturas de energia críticas.
Fornecemos uma gama completa de módulos de conversão de energia, gabinetes de distribuição DC de baixa tensão em nível de sistema para cargas DC, sistemas de energia para data centers, bem como soluções de energia de hardware e software personalizadas.
Sim, você pode obter pedidos de amostra para testar nossa qualidade. O custo das amostras é pago pelo cliente.
Aceitamos pagamento via TT (Transferência Telegráfica).
