Raddrizzatore industriale intelligente da 6 KW con corrente di uscita 40A TH110D40ZZ-3G
| product model: | TH110D40ZZ-3G | Voltage Regulation Accuracy: | ±0,5% |
| Maximum Audible Noise (dB): | 55 | Soft Start Time: | 3~8 |
| Cooling Method: | Raffrescamento naturale | Output Current: | 40A |
| Output Voltage: | 88 V-150 V CC/110 V | Industrial Rectifiers: | Raddrizzatori industriali |
| High Light: | Rettificatore industriale da 6 kW,raddrizzatore industriale intelligente,produttore di raddrizzatori intelligenti |
||
Il TH110D40ZZ-3G è un modulo di alimentazione switching intelligente ad alta frequenza di grado industriale progettato per sistemi di alimentazione globali e applicazioni industriali. Essendo un modello ad alta potenza a raffreddamento naturale della serie -3G, presenta un controllo a doppio anello di tipo a tensione risonante, erogando un'uscita nominale di 110VDC/40A (6KW) con prestazioni robuste e stabili.
- Alta efficienza (≥93%) e fattore di potenza (≥0.93)
- Ampio intervallo di tensione di ingresso: 323~437VAC
- Uscita regolabile: 88~150VDC
- Regolazione precisa della tensione (±0.5%) e della corrente (±1%)
- Basso coefficiente di ripple (≤1%) per alimentazione DC ad alta purezza
- Supporta il backup a caldo N+1 e il funzionamento in parallelo
- Interfaccia RS485 integrata con protocolli Modbus/TonHe
- Protezione completa: sovratensione, cortocircuito, sovratemperatura, sovracorrente
- Design hot-swappable per una manutenzione efficiente
- Display digitale a LED e controllo intuitivo
| Parametro | TH110D40ZZ-3G |
|---|---|
| Corrente di uscita | 40A |
| Potenza | 6 kW |
| Peso | ≤16 kg |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Intervallo di tensione di ingresso | 323-437VAC |
| Intervallo di tensione di uscita | 88-150VDC |
| Temperatura operativa | -10℃ a +40℃ |
| Livello di rumore | ≤55dB |
Tabella parametri serie -3G
| Numero modello | TH230D10ZZ-3G | TH110D20ZZ-3G | TH230D20ZZ-3G | TH110D40ZZ-3G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente di uscita (A) | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| Potenza (kW) | 3 | 6 | |||
| Peso (kg) | ≤9 | ≤16 | |||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||||
| Aumento della temperatura del dissipatore interno | ≤50℃ | ||||
| Intervallo di tensione di ingresso (VAC) | Valore minimo | 304 | 323 | ||
| Valore tipico | 380 | 380 | |||
| Valore massimo | 456 | 437 | |||
| Intervallo regolabile di uscita (VDC) | Valore minimo | 176 | 88 | 176 | 88 |
| Valore tipico | 220 | 110 | 220 | 110 | |
| Valore massimo | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| Precisione della regolazione della tensione | ±0.5% | ||||
| Precisione della regolazione della tensione | ±1% | ||||
| Fattore di potenza in ingresso | ≥0.93 | ||||
| Efficienza del caricabatterie | ≥93% | ||||
| Rumore udibile massimo (dB) | 55 | ||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | Valore minimo | -40 | |||
| Valore tipico | 25 | ||||
| Valore massimo | 60 | ||||
| Temperatura ambiente operativa (℃) | Valore minimo | -10 | |||
| Valore tipico | 25 | ||||
| Valore massimo | 40 | ||||
| Squilibrio condivisione corrente | ≤±3% | ||||
| Tempo di avvio graduale | 3~8 | ||||
| Coefficiente di ripple | ≤1% | ||||
| Carico nominale | Funzionamento continuo al 100% della corrente di uscita nominale (Classe I) | ||||
| Limitazione automatica della corrente | Quando la corrente di uscita supera il limite impostato, il modulo opera in modalità a corrente costante e la corrente di uscita non aumenterà | ||||
| Protezione da sovratensione in uscita | Il modulo interrompe automaticamente l'uscita quando la tensione supera 160±3VDC per evitare danni all'apparecchiatura | ||||
| Protezione da cortocircuito in uscita | Il modulo si auto-protegge in caso di cortocircuito per evitare danni e si ripristina automaticamente dopo la rimozione del guasto | ||||
| Nota: la precisione della regolazione della tensione non include l'effetto del diodo di isolamento integrato. | |||||






Siamo un'impresa high-tech che integra produzione, vendite, soluzioni di sistema e assistenza post-vendita. Con oltre 290 progetti di successo per sottostazioni da 220 kV a 500 kV e sistemi di batterie superiori a 1000 Ah, Tonhe è diventato un fornitore leader di sistemi di alimentazione DC in Cina, detenendo oltre il 40% della quota di mercato e producendo 1 milione di moduli all'anno.
Le nostre 8 linee di produzione avanzate, dotate di macchinari importati, raggiungono l'80% di automazione e un rendimento al primo passaggio fino al 99%. Tutti i moduli di alimentazione sono sottoposti a incapsulamento su entrambi i lati, rivestimento conforme e rigorosi test funzionali, ambientali e di invecchiamento, garantendo prestazioni affidabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in infrastrutture di alimentazione critiche.
Forniamo una gamma completa di moduli di conversione di potenza, armadi di distribuzione DC a bassa tensione a livello di sistema per carichi DC, sistemi di alimentazione per data center, nonché soluzioni di alimentazione hardware e software personalizzate.
Sì, è possibile ottenere ordini di campioni per testare la nostra qualità. Il costo dei campioni è a carico del cliente.
Accettiamo pagamenti tramite TT (bonifico telegrafico).
