fabricant de redresseurs industriels intelligents de 6 KW avec courant de sortie de 40 A TH110D40ZZ-3G
| product model: | TH110D40ZZ-3G | Voltage Regulation Accuracy: | ±0,5% |
| Maximum Audible Noise (dB): | 55 | Soft Start Time: | 3 ~ 8 |
| Cooling Method: | Refroidissement naturel | Output Current: | 40A |
| Output Voltage: | 88V-150VCC/110V | Industrial Rectifiers: | Redresseurs industriels |
| High Light: | redresseur industriel 6 kw,rectificateur industriel intelligent,fabricant de redresseurs intelligents |
||
Le TH110D40ZZ-3G est un module d'alimentation à commutation haute fréquence intelligent de qualité industrielle conçu pour les systèmes d'alimentation mondiaux et les applications industrielles.En tant que modèle de refroidissement naturel à haute puissance de la série -3G, il est doté d'une commande en double boucle de type tension résonante, offrant une puissance nominale de 110VDC/40A (6KW) avec des performances robustes et stables.
- Efficacité élevée (≥ 93%) et facteur de puissance (≥ 0,93)
- Large plage de tension d'entrée: 323 à 437 VAC
- Sortie réglable: 88 à 150 VDC
- Régulation précise de la tension (± 0,5%) et de la tension de courant (± 1%)
- Faible coefficient d'ondulation (≤1%) pour une alimentation en courant continu de haute pureté
- Prend en charge N+1 sauvegarde à chaud et opération parallèle
- Interface RS485 intégrée avec les protocoles Modbus/TonHe
- Protection complète contre les surtensions, les courts-circuits, les surtensions, les surtensions
- Conception échangeable à chaud pour une maintenance efficace
- Affichage numérique LED et commande intuitive
| Paramètre | Pour les véhicules à moteur électrique |
|---|---|
| Courant de sortie | 40A |
| Le pouvoir | 6 kW |
| Le poids | ≤ 16 kg |
| Méthode de refroidissement | Réfrigération naturelle |
| Plage de tension d'entrée | 323-437VAC |
| Plage de tension de sortie | Ventilateur de tension |
| Température de fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Niveau de bruit | ≤ 55 dB |
Tableau des paramètres de la série -3G
| Numéro de modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils à commande numérique | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les véhicules à moteur électrique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Courant de sortie (A) | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| Puissance (kW) | 3 | 6 | |||
| Poids (kg) | ≤ 9 | ≤ 16 | |||
| Méthode de refroidissement | Réfrigération naturelle | ||||
| Hausse de la température des dissipateurs de chaleur internes | ≤ 50°C | ||||
| Plage de tension d'entrée (VAC) | Valeur minimale | 304 | 323 | ||
| Valeur typique | 380 | 380 | |||
| Valeur maximale | 456 | 437 | |||
| Région réglable de sortie (VDC) | Valeur minimale | 176 | 88 | 176 | 88 |
| Valeur typique | 220 | 110 | 220 | 110 | |
| Valeur maximale | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| Précision de régulation de la tension | ± 0,5% | ||||
| Précision de régulation de la tension | ± 1% | ||||
| Facteur de puissance d'entrée | ≥ 093 | ||||
| Efficacité du chargeur | ≥ 93% | ||||
| Le bruit sonore maximal (dB) | 55 | ||||
| Température de stockage (°C) | Valeur minimale | - Quarante | |||
| Valeur typique | 25 | ||||
| Valeur maximale | 60 | ||||
| Température ambiante de fonctionnement (°C) | Valeur minimale | - Une dizaine. | |||
| Valeur typique | 25 | ||||
| Valeur maximale | 40 | ||||
| Le déséquilibre actuel du partage | ≤ ± 3% | ||||
| Temps de démarrage doux | 3 à 8 | ||||
| Coefficient d'écoulement | Jusqu'à 1% | ||||
| Capacité de charge | Fonctionnement continu à 100% de courant de sortie nominal (classe I) | ||||
| Limitation automatique du courant | Lorsque le courant de sortie dépasse la limite définie, le module fonctionne en mode courant constant et le courant de sortie n'augmente pas | ||||
| Protection contre la surtension de sortie | Le module arrête automatiquement la sortie lorsque la tension dépasse 160±3VDC pour éviter les dommages aux équipements | ||||
| Protection contre le court-circuit de sortie | Le module s'autoprotecte en cas de court-circuit pour éviter les dommages et se rétablit automatiquement après élimination des défauts | ||||
| Note: la précision de régulation de la tension n'inclut pas l'effet de la diode isolante intégrée. | |||||






Nous sommes une entreprise de haute technologie intégrant la fabrication, les ventes, les solutions système et le service après-vente.Avec plus de 290 projets réussis pour les sous-stations de 220 kV à 500 kV et les systèmes de batterie supérieurs à 1000 Ah, Tonhe est devenu un des principaux fournisseurs de systèmes d'alimentation en courant continu en Chine, détenant plus de 40% de part de marché et produisant 1 million de modules par an.
Nos 8 lignes de production avancées, équipées de machines importées, atteignent 80% d'automatisation et jusqu'à 99% de rendement au premier passage.et fonctionnel rigoureux, des tests environnementaux et de vieillissement garantissant une performance fiable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les infrastructures énergétiques critiques.
Nous fournissons une gamme complète de modules de conversion d'énergie, des armoires de distribution de courant continu basse tension pour les charges en courant continu, des systèmes d'alimentation des centres de données,ainsi que des solutions de puissance matérielles et logicielles personnalisées.
Oui, vous pouvez obtenir des échantillons pour tester notre qualité. Le coût des échantillons est payé par le client.
Nous acceptons le paiement par transfert télégraphique.
