Bộ chỉnh lưu công nghiệp thông minh 6 KW với dòng đầu ra 40A TH110D40ZZ-3G
| product model: | TH110D40ZZ-3G | Voltage Regulation Accuracy: | ±0,5% |
| Maximum Audible Noise (dB): | 55 | Soft Start Time: | 3~8 |
| Cooling Method: | Làm mát tự nhiên | Output Current: | 40A |
| Output Voltage: | 88V-150VDC/110V | Industrial Rectifiers: | Bộ chỉnh lưu công nghiệp |
| High Light: | Máy chỉnh công nghiệp 6 kw,bộ chỉnh lưu công nghiệp thông minh,nhà sản xuất bộ chỉnh lưu thông minh |
||
TH110D40ZZ-3G là mô-đun nguồn chuyển mạch tần số cao thông minh cấp công nghiệp, được thiết kế cho các hệ thống điện toàn cầu và ứng dụng công nghiệp. Là một mẫu làm mát tự nhiên công suất cao trong dòng -3G, nó có điều khiển vòng kép loại điện áp cộng hưởng, cung cấp đầu ra định mức 110VDC/40A (6KW) với hiệu suất mạnh mẽ và ổn định.
- Hiệu suất cao (≥93%) và hệ số công suất (≥0.93)
- Dải điện áp đầu vào rộng: 323~437VAC
- Đầu ra có thể điều chỉnh: 88~150VDC
- Ổn định điện áp chính xác (±0.5%) và ổn định dòng điện (±1%)
- Hệ số gợn sóng thấp (≤1%) cho nguồn DC có độ tinh khiết cao
- Hỗ trợ dự phòng nóng N+1 và hoạt động song song
- Giao diện RS485 tích hợp với các giao thức Modbus/TonHe
- Bảo vệ toàn diện: quá áp, ngắn mạch, quá nhiệt, quá dòng
- Thiết kế có thể thay nóng để bảo trì hiệu quả
- Màn hình kỹ thuật số LED và điều khiển trực quan
| Thông số | TH110D40ZZ-3G |
|---|---|
| Dòng điện đầu ra | 40A |
| Công suất | 6 kW |
| Trọng lượng | ≤16 kg |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Dải điện áp đầu vào | 323-437VAC |
| Dải điện áp đầu ra | 88-150VDC |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃ đến +40℃ |
| Độ ồn | ≤55dB |
Bảng thông số dòng -3G
| Mã sản phẩm | TH230D10ZZ-3G | TH110D20ZZ-3G | TH230D20ZZ-3G | TH110D40ZZ-3G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng điện đầu ra (A) | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| Công suất (kW) | 3 | 6 | |||
| Trọng lượng (kg) | ≤9 | ≤16 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | ||||
| Nhiệt độ tăng của tản nhiệt bên trong | ≤50℃ | ||||
| Dải điện áp đầu vào (VAC) | Giá trị nhỏ nhất | 304 | 323 | ||
| Giá trị điển hình | 380 | 380 | |||
| Giá trị lớn nhất | 456 | 437 | |||
| Dải điều chỉnh đầu ra (VDC) | Giá trị nhỏ nhất | 176 | 88 | 176 | 88 |
| Giá trị điển hình | 220 | 110 | 220 | 110 | |
| Giá trị lớn nhất | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| Độ chính xác ổn định điện áp | ±0.5% | ||||
| Độ chính xác ổn định điện áp | ±1% | ||||
| Hệ số công suất đầu vào | ≥0.93 | ||||
| Hiệu suất sạc | ≥93% | ||||
| Độ ồn tối đa (dB) | 55 | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | Giá trị nhỏ nhất | -40 | |||
| Giá trị điển hình | 25 | ||||
| Giá trị lớn nhất | 60 | ||||
| Nhiệt độ môi trường hoạt động (℃) | Giá trị nhỏ nhất | -10 | |||
| Giá trị điển hình | 25 | ||||
| Giá trị lớn nhất | 40 | ||||
| Độ lệch chia sẻ dòng điện | ≤±3% | ||||
| Thời gian khởi động mềm | 3~8 | ||||
| Hệ số gợn sóng | ≤1% | ||||
| Định mức tải | Hoạt động liên tục ở dòng điện đầu ra định mức 100% (Cấp I) | ||||
| Giới hạn dòng điện tự động | Khi dòng điện đầu ra vượt quá giới hạn cài đặt, mô-đun hoạt động ở chế độ dòng điện không đổi và dòng điện đầu ra sẽ không tăng | ||||
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Mô-đun tự động dừng đầu ra khi điện áp vượt quá 160±3VDC để ngăn ngừa hư hỏng thiết bị | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Mô-đun tự bảo vệ trong trường hợp ngắn mạch để ngăn ngừa hư hỏng và tự động phục hồi sau khi loại bỏ lỗi | ||||
| Lưu ý: Độ chính xác ổn định điện áp không bao gồm ảnh hưởng của diode cách ly tích hợp. | |||||






Chúng tôi là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp sản xuất, bán hàng, giải pháp hệ thống và dịch vụ hậu mãi. Với hơn 290 dự án thành công cho các trạm biến áp 220 kV đến 500 kV và hệ thống pin trên 1000 Ah, Tonhe đã trở thành nhà cung cấp hệ thống nguồn DC hàng đầu tại Trung Quốc, chiếm hơn 40% thị phần và sản xuất 1 triệu mô-đun mỗi năm.
8 dây chuyền sản xuất tiên tiến của chúng tôi, được trang bị máy móc nhập khẩu, đạt 80% tự động hóa và tỷ lệ đạt ngay lần đầu lên tới 99%. Tất cả các mô-đun nguồn đều trải qua quá trình đổ keo hai mặt, phủ bảo vệ và các bài kiểm tra chức năng, môi trường và lão hóa nghiêm ngặt — đảm bảo hiệu suất 24/7 đáng tin cậy trong cơ sở hạ tầng điện quan trọng.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại mô-đun chuyển đổi nguồn, tủ phân phối DC điện áp thấp cấp hệ thống cho tải DC, hệ thống nguồn trung tâm dữ liệu, cũng như các giải pháp nguồn phần cứng và phần mềm tùy chỉnh.
Có, bạn có thể nhận đơn hàng mẫu để kiểm tra chất lượng của chúng tôi. Chi phí mẫu do khách hàng thanh toán.
Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua TT (Chuyển khoản điện báo).
